« | 2025年7月 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 午前× 午後× | 2 午前× | 3 午前× 夜間× | 4 午前× 午後×夜間× | 5 午前× 午後× | ||
6 午前× 午後× | 7 午前× 午後× | 8 午後× | 9 午前× | 10 夜間× | 11 午後× 夜間× | 12 午前× 午後× |
13 午前× 午後×夜間× | 14 午前× | 15 午前× | 16 午前× | 17 午前× 午後× | 18 午後× 夜間× | 19 午前× |
20 午前× 午後× | 21 午前× | 22 午前× | 23 午後× | 24 | 25 | 26 午前× |
27 午後× | 28 | 29 | 30 | 31 |
休業日